Starting at 5.90 € VAT incl. 4.80 € VAT excl. *

B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 332
S 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 1604
M 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 2100
L 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 1097
XL 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 437
2XL 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 228
3XL 11.17 9.42 8.37 7.80 7.42 7.15 113
0 articles 0.00
Description

B&C CGPWI11

100% preshrunk ringspun cotton (H. Grey: 90% combed preshrunk ringspun cotton / 10% viscose) 1x1 rib flat knitted collar. Necktape. 2-button placket reinforced with fusible interlining. Matching colour buttons. Side seams. Fitted.

Weight
180g/m²
Free shipping on orders over 79.00 € at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for B&C CGPWI11

Product rating :   5.0 on 5 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 49
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 13
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 0
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 41
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 11
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 43
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 16
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Atoll
Atoll
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 157
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 187
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 427
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 155
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 249
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 142
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 137
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Black/Black
Black/Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 156
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 933
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 1461
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 685
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 435
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 129
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 77
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 94
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 98
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 92
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 96
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 49
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 92
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 83
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Brown
Brown
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 84
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 78
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 65
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 120
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 87
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 120
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 84
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Chili Gold
Chili Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 61
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 109
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 171
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 67
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 138
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 59
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 59
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Fuchsia
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 37
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 59
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 194
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 184
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 126
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 52
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 26
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 98
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 191
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 130
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 136
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 90
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 58
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 63
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 37
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 57
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 47
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 54
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 24
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 55
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 76
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 43
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 158
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 215
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 203
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 76
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 73
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 64
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Navy/Navy
Navy/Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 165
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 757
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 958
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 485
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 326
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 148
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 80
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 71
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 93
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 92
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 52
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 61
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 51
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 77
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Pixel Coral
Pixel Coral
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 54
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 178
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 130
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 82
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 98
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 100
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 60
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Purple
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 42
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 98
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 49
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 0
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 36
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 165
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 39
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Real Green
Real Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 58
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 131
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 79
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 84
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 59
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 26
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 63
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 17
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 46
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 49
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 31
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 0
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 236
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 83
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 26
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 157
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 304
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 165
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 213
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 89
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 48
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Sand
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 342
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 263
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 431
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 226
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 167
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 56
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 32
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 332
S 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 1604
M 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 2100
L 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 1097
XL 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 437
2XL 9.22 7.78 6.91 6.44 6.13 5.90 228
3XL 11.17 9.42 8.37 7.80 7.42 7.15 113
B&C CGPWI11 - ID.001 WOMAN PIQUE POLO Wine
Wine
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 31
S 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 134
M 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 270
L 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 0
XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 26
2XL 10.56 8.91 7.92 7.39 7.03 6.76 72
3XL 11.07 10.29 9.64 9.00 8.04 7.86 60