Starting at 17.27 € VAT incl. 14.04 € VAT excl. *
Retail Price 28.70 €
-40

B&C CGWU610 - Open Hem


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 60
M 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 85
L 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 75
XL 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 101
XXL 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 38
0 articles 0.00
Description

B&C CGWU610

Reference: BC512

80% combed cotton / 20% polyester. Perfect Sweat Technology - High quality fabric for perfect printability & comfort & durability. Straight cut with bottom side vents. Collar in 1x1 rib with elastane. Side seams.

Custom
Weight
280g/m²
Free shipping on orders over 79.00 € at this warehouse!
Specification
Fabric Cotton, Cotton-poly
Interesting Products

Reviews for B&C CGWU610


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C CGWU610 - Open Hem Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 124
M 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 122
L 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 124
XL 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 89
XXL 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 76
B&C CGWU610 - Open Hem Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 60
M 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 85
L 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 75
XL 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 101
XXL 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 38
B&C CGWU610 - Open Hem Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 83
M 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 155
L 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 18
XL 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 73
XXL 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 38
B&C CGWU610 - Open Hem White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 61
M 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 34
L 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 41
XL 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 64
XXL 25.01 21.85 20.13 19.38 18.31 17.27 55