Starting at 6.80 € VAT incl. 5.53 € VAT excl. *

Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.05 10.20 8.48 7.75 6.96 6.80 471
M 12.05 10.20 8.48 7.75 6.96 6.80 515
L 12.05 10.20 8.48 7.75 6.96 6.80 574
XL 12.05 10.20 8.48 7.75 6.96 6.80 445
2XL 12.05 10.20 8.48 7.75 6.96 6.80 227
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 154
4XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 58
5XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 49
0 articles 0.00
Description

Fruit of the Loom 63-402-0

Reference: SC63402, SS402, SC280

180 gsm (White: 170 gsm)

65% polyester, 35% cotton

neckband

rib-knit collar and cuffs

3 button placket

buttons in matching colour

washable up to 60° C

Easy care

Easy wear

ideal as workwear.

Custom
Weight
170g/m²
Free shipping on orders over 79.00 € at this warehouse!
Specification
Fabric Cotton, Cotton-poly
Feature Buttons
Interesting Products

Reviews for Fruit of the Loom 63-402-0

Product rating :   5.0 on 1 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 601
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 1624
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 1330
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 983
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 664
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 479
4XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 140
5XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 148
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 146
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 292
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 435
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 291
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 215
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 39
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 93
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 191
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 135
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 121
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 67
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 86
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Deep Navy
Deep Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 174
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 261
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 305
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 121
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 110
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 14
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 225
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 493
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 259
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 152
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 138
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 68
4XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 21
5XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 17
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 89
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 206
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 465
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 237
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 79
3XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 11
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 350
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 779
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 742
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 702
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 309
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 218
4XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 114
5XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 83
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 83
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 190
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 122
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 152
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 73
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 56
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 133
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 267
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 353
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 265
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 156
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 23
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Royal blue
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 103
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 374
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 591
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 354
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 129
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 51
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Sky
Sky
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 23
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 59
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 198
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 83
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 35
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 54
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 63
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 114
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 345
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 157
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 86
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Sunflower
Sunflower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 95
M 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 130
L 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 161
XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 174
2XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 62
3XL 12.15 10.28 8.55 7.81 7.02 6.85 38
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.05 10.20 8.48 7.75 6.96 6.80 471
M 12.05 10.20 8.48 7.75 6.96 6.80 515
L 12.05 10.20 8.48 7.75 6.96 6.80 574
XL 12.05 10.20 8.48 7.75 6.96 6.80 445
2XL 12.05 10.20 8.48 7.75 6.96 6.80 227
3XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 154
4XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 58
5XL 12.34 9.86 9.38 8.98 8.32 7.65 49